Believa Designs
Sweat à capuche unisexe Pawmoire Huggrr
Sweat à capuche unisexe Pawmoire Huggrr
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
🐾💖 Votre sweat à capuche idéal pour des aventures palpitantes ! 💖🐾
Les journées froides sont désormais bien plus agréables ! Le sweat à capuche Pawmoire Huggrr est conçu pour les amoureux des animaux qui veulent rester au chaud et élégants. Avec son mélange doux de 50 % coton et 50 % polyester, ce sweat à capuche est parfait pour se blottir avec votre meilleur ami à quatre pattes ou pour une promenade confortable.
Fabriqué à partir du sweat à capuche Gildan® 18500 Heavy Blend, il est doté d'un fil à jet d'air pour un toucher plus doux, d'une capuche à double doublure pour plus de chaleur et d'une poche avant pour une commodité ultime.
💖 Détails de conception :
🐾 Devant : Un logo de patte rose en forme de cœur pour célébrer votre amour pour les animaux de compagnie.
🤗 Dos : Deux pattes qui s'embrassent avec un cœur au milieu, symbolisant la chaleur et la connexion.
✨ Pourquoi vous allez l'adorer :
✔️ Super doux et douillet – parfait pour superposer les jours froids
✔️ Fonctionnel et élégant – poche avant + capuche réglable avec cordon de serrage
✔️ Durable et bien fait – la couture à double aiguille assure une utilisation durable
✔️ Coupe décontractée – confortable sans être encombrant
Ce sweat à capuche n'est pas seulement chaud, il est également parfait pour tous les amoureux des animaux ! 🐾💖
Guide des tailles
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (cm) | 68,6 | 71.1 | 73,7 | 76,2 | 78,7 | 81,3 | 84 | 86 |
B) Largeur (cm) | 101,6 | 111,8 | 122 | 132 | 142.2 | 152,4 | 162 | 172 |
B) Demi-poitrine (cm) | 50,8 | 55,9 | 61 | 66 | 71.1 | 76,2 | 81 | 86 |
C) Longueur des manches (cm) | 85.1 | 87,6 | 90,2 | 92,7 | 95,3 | 97,8 | 100 | 103 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (pouces) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33,9 |
B) Largeur (pouces) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63,8 | 67,7 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31,9 | 33,9 |
C) Longueur des manches (pouces) | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,4 | 40,6 |
Conseils d'entretien
Général | Le sweat à capuche Gildan 18500 est connu pour son mélange de tissus robuste, son confort et sa polyvalence, ce qui en fait un choix populaire pour les commandes en gros et les conceptions personnalisées. |
Laver | Le lavage en machine à l'eau froide est recommandé pour maintenir l'intégrité du tissu. |
Sec | Sécher par culbutage à température moyenne. |
Magasin | Ce sweat à capuche est largement disponible en ligne auprès de divers détaillants, offrant une facilité d'achat. |
Partager







































