Believa Designs
Sweat à capuche unisexe Pawmoire Paw-Power
Sweat à capuche unisexe Pawmoire Paw-Power
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
🐾💖 Installez-vous confortablement grâce au pouvoir des pattes ! 💖🐾
Restez au chaud, élégant et plein d'amour avec le sweat à capuche Paw-Power , un incontournable pour tous les amoureux des animaux ! Ce sweat à capuche en mélange épais est fabriqué à partir d'un mélange doux et durable de 50 % coton et 50 % polyester , ce qui en fait le vêtement idéal pour les journées froides, les câlins et les aventures avec votre meilleur ami à quatre pattes.
Fabriqué avec le sweat à capuche Gildan® 18500 Heavy Blend , il est doté d'un fil à jet d'air pour une sensation plus douce et un boulochage réduit, d'une capuche à double doublure pour plus de chaleur et d'une poche avant pour garder vos mains au chaud.
💖 Détails de conception :
🐾 Devant : Un design réconfortant mettant en vedette un adorable visage de chiot tenant une pancarte sur laquelle est écrit « The Paw-Power » , symbolisant le lien incassable que nous partageons avec nos amis à fourrure.
✨ Pourquoi vous allez l'adorer :
✔️ Super doux et confortable – tissu en peluche pour un confort ultime
✔️ Fonctionnel et élégant – poche avant + capuche réglable avec cordon de serrage
✔️ Durable et bien fait – coutures à double aiguille pour une utilisation durable
✔️ Coupe décontractée – parfaite pour superposer ou porter seule
Enveloppez -vous d'une ambiance chaleureuse et apaisante avec le sweat à capuche Paw-Power — votre nouvel essentiel douillet préféré ! 🐾💖
Guide des tailles
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (cm) | 68,6 | 71.1 | 73,7 | 76,2 | 78,7 | 81,3 | 84 | 86 |
B) Largeur (cm) | 101,6 | 111,8 | 122 | 132 | 142.2 | 152,4 | 162 | 172 |
B) Demi-poitrine (cm) | 50,8 | 55,9 | 61 | 66 | 71.1 | 76,2 | 81 | 86 |
C) Longueur des manches (cm) | 85.1 | 87,6 | 90,2 | 92,7 | 95,3 | 97,8 | 100 | 103 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (pouces) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33,9 |
B) Largeur (pouces) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63,8 | 67,7 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31,9 | 33,9 |
C) Longueur des manches (pouces) | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,4 | 40,6 |
Conseils d'entretien
Général | Le sweat à capuche Gildan 18500 est connu pour son mélange de tissus robuste, son confort et sa polyvalence, ce qui en fait un choix populaire pour les commandes en gros et les conceptions personnalisées. |
Laver | Le lavage en machine à l'eau froide est recommandé pour maintenir l'intégrité du tissu. |
Sec | Sécher par culbutage à température moyenne. |
Magasin | Ce sweat à capuche est largement disponible en ligne auprès de divers détaillants, offrant une facilité d'achat. |
Partager


